آنالیز مکمل ویتامینه و معدنی مرغ تخمگذار Shaver دوره تولید | 2016 |
IU | 10,000,000 | Vitamin A |
IU | 2,500,000 | Vitamin D3 |
mg | 3,000 | Vitamin K3 |
mg | 20,000 | Vitamin E |
mg | 100 | Vitamin H2 |
mg | 2,000 | Vitamin B1 |
mg | 5,000 | Vitamin B2 |
mg | 10,000 | Calpan |
mg | 40,000 | Niacin |
mg | 5,000 | Vitamin B6 |
mg | 750 | Vitamin B9 |
mg | 15 | Vitamin B12 |
mg | 1,250 | anti oxidant |
mg | 200000 | choline-chloride |
mg | 70,000 | Manganese |
mg | 60,000 | Ferrous |
mg | 60,000 | Zinc |
mg | 8,000 | Copper |
mg | 250 | Selenium |
mg | 1,000 | Iodine |
آنالیز مکمل ویتامینه و معدنی مرغ تخمگذار Shaver دوره تولید | 2021 |
: Each 2.5 kg of product contains
IU
12000000
Vitamin A
IU
3500000
Vitamin D3
mg
30000
Vitamin E
mg
3000
Vitamin K3
mg
2500
Vitamin B1
mg
6500
Vitamin B2
mg
5000
Vitamin B6
mg
20
Vitamin B12
mg
10000
Calpan
mg
40000
Niacin
mg
1000
Vitamin B9
mg
200
Biotin
mg
400000
mg |
85000 |
Manganese |
mg |
80000 |
Zinc |
mg |
80000 |
Ferrous |
mg |
10000 |
Copper |
mg |
1000 |
Iodine |
mg |
300 |
Selenium |
mg |
0 |
Cobalt |